| Jahr | Bauvorhaben | Auftraggeber | Leistung |
| 2010 | Leverkusen Op- laden - Köln Mülheim |
Eurailpool GmbH | - Lieferung von 27.000to Korn- gemischen - Lagerflächenherstellung und Logistik |
| 2010 | Teisendorf - Freilassing | Eurailpool GmbH | - Lieferung von 12.000to Korn- gemischen - Lagerflächenherstellung und Logistik |
| 2010 | Aßling - Ostermünchen | Schweerbau GmbH | - Lieferung von 14.000to Korn- gemischen |
| 2009 | Bochum Riemke - Bochum Nord | ARGE Bochum Riemke / Bochum Nord | - Lieferung von 5.000to Korn- gemischen |
| 2009 | Bottrop Süd, Abzweig Nordstern | Schreck-Mieves GmbH | - Lieferung von 10.000to Korn- gemischen |
| 2008 | Essen Altenessen - Gelsenkirchen | Arge Schweerbau / Spitzke Longo | - Lieferung von 30.000to KG1 - Recycling von 50.000to Alt- schotter mit Wäsche - Herstellung von 8.000qm Lagerfläche für die Lagerung von belastetem Aushub |
| 2008 | Herzogenrath - Merkstein | Bunte Bau GmbH & Co. KG | - Lieferung von 9.500 to KG1 sowie 7.000 to RC Schotter |
| 2008 | BAB 4 Weisweiler - Eschweiler | Strabag AG | - Lieferung von 30.000to Schottertragschicht 0/45 |
| 2007 | BAB 4 Eschweiler West - Eschweiler Ost | Arge Eurovia / Amand | - Lieferung von 20.000to Schottertragschicht 0/45 |
| 2007 | Dormund Eving - Dortmund Derne | Arge Schweerbau / Spitzke AG | - Recycling von 12.000to Alt- schotter - Lieferung von 8.000to KG1 |
| 2007 | Dachau - Altomünster | Eurailpool GmbH | - Lieferung von 22.000to KG1 - Herstellung von acht verschie- denen Lagerflächen für die La- gerung von belastetem Aushub |
| 2007 | Aachen West - Kohlscheid | Klostermann Velten | - Recycling von 10.000to Alt- schotter - Herstellung von 10.000to KG1 vor Ort |
| 2007 | Seligenstadt - Eßleben | Zürcher Bau GbmH | - Recycling von 12.000to Alt- schotter |
| 2006 | Lohr - Wiesthal | Wiebe GmbH & Co. KG | - Lieferung von 20.000to KG1 |
| 2006 | Wiesthal - Lohr | Eurailpool GmbH | - Lieferung von 22.000to KG1 |
| 2006 | Unna - Bönen | Eurailpool | - Lieferung von 35.000to KG1 |
| 2006 | Holzkirchen - Rosenheim | Schweerbau GmbH | - Lieferung von 11.000to KG1 und KG2 |
| 2006 | Mehrhoog - Empel Rees | Eurailpool GmbH | - Lieferung von 19.000to KG1 |
| 2006 | Lahr - Friesenheim | Eurailpool GmbH | - Lieferung von 8.000to KG1 |
| 2006 | Unkel - Bad Honnef | Schweerbau GmbH | - Lieferung von 8.000to KG1 |
| 2006 | Neckargemünd - Meckesheim | Klostermann Baugesellschaft mbH Velten | - Lieferung von 14.000to KG1 |
| 2006 | Teisendorf - Freilassing | Eurailpool GmbH | - Lieferung von 12.000to KG1 |
| 2006 | Linz - Bad Hönningen | Wiebe GmbH & Co. KG | - Lieferung von 7.000to KG1 |
| 2005 | Elst (NL) | Spitzke AG | - Herstellung von 11.000 to KG1 vor Ort |
| 2005 | Emmerich - Landesgrenze | Eurailpool GmbH | - Herstellung von 20.000to KG1 und KG2 vor Ort - Herstellung von 8.000qm Lagerfläche für die Lagerung von belastetem Aushub |
- Unternehmen
- Geschäftsfelder
- Standorte
- Kontakt
- Service

